當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 在線水質(zhì)硬度監(jiān)測(cè)儀 > PM8202I蒸汽鍋爐水硬度檢測(cè)-
簡(jiǎn)要描述:蒸汽鍋爐水硬度檢測(cè)-當(dāng)然選GP:PM8202I 采用離子選擇電極法,反應(yīng)靈敏,測(cè)量時(shí)間短,維護(hù)量小。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
蒸汽鍋爐水硬度檢測(cè)
蒸汽鍋爐水硬度檢測(cè),專注水質(zhì)監(jiān)測(cè),專業(yè)的工程師提供測(cè)量方案,低成本高質(zhì)量解決鍋爐行業(yè)痛點(diǎn)。
英國(guó)GREENPRIMA在線水質(zhì)硬度(電極)測(cè)量?jī)x的參數(shù):
控制器
型號(hào) | PM8202I |
測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測(cè)定值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
電極
型號(hào) | Bsens740 |
測(cè)量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信